Matr铆cula y ayudas econ贸micas
Ten en cuenta que parte o la totalidad del semestre puede impartirse a distancia debido al riesgo de transmisi贸n de enfermedades contagiosas.
| 2026-27 Full-time Residential Students | 2026-27 Full-time Commuter Students | ||
|---|---|---|---|
| Tuition | $25,450/semester | Tuition | $25,450/semester |
Las tarifas de matr铆cula y tasas de la sesi贸n de verano pueden consultarse en la p谩gina web de la Escuela de Verano de 91影视.
La matr铆cula para los estudiantes transe煤ntes es la misma que la matr铆cula a tiempo parcial que se indica a continuaci贸n.
| 2026-27 other tuitions and fees | |
|---|---|
| Part-time day tuition (fewer than 12 hrs) | $2,115.00/ cr hour $4,230.00/ 2 hr course $6,345.00/ 3 hr course $8,46.00/ 4 hr course |
| Overload tuition (over 19 hrs) | $775.00/cr hr over 19 attempted hours |
| Adult Degree Program tuition | $500.00/ cr hr |
| Summer tuition | $500.00/ cr hr |
| MBA tuition | $575.00/ cr hr |
| Joint enrollment | $250.00/ cr hr |
| Audit fee | $775.00/ course |
| 2026-27 Deposits and fees | |
| Student Experience fee (traditional students only) | $215.00/ semester |
| Activity fee (ADP students) | $50/ semester |
| MBA Student Experience fee | $75.00/ semester |
| Orientation fee (new students, 1st semester only) | $300.00 |
| Art lab fee (consult course schedule) | Film/Art Material - $150.00 |
| Science lab fee | $150.00 |
| Applied music lessons (14 lessons) | $610.00/ cr hr |
| Study abroad fee | $350.00 |
| Oxford study fee | $7,000.00 |
| Housing contract breakage fee | 20% of semester room and board charge |
| Deposit fee - Tuition deposit (applied to first bill) | $300 |
| Parking fee | $50.00-$145.00 |
| Late tuition fee (per month) | $100.00 |
| Payment plan fee (per year) | $110.00 |
| Payment plan late fee (per month) | $25.00 |
| Non-sufficient funds fee | $35.00 |
| Returned check fee | $55 per incident |
| Transcript fee | $30.00 |
| Non-compliance fee (housing) | $5,500.00 |
Cuotas a tiempo parcial
A los estudiantes matriculados a tiempo parcial en clases matutinas durante los semestres de oto帽o o primavera se les cobrar谩 por hora de cr茅dito la tarifa indicada arriba. Esta tarifa se aplica a los estudiantes que cursen 11 horas semestrales o menos. Los estudiantes que cursen entre 12 y 19 horas se clasifican como estudiantes a tiempo completo.
| 2026-27 Room & Board Charges | |
|---|---|
| Amount (per semester) | |
| Meal plan per semester | All-Access plan*: $3,200.00 Commuter meal plan: $250 |
| Room Type | Amount (per semester) |
| Traer | Single: $6,200.00 Double: $5,300.00 |
| Dempsey | Double: $6,050.00 |
| Jobe-Hansen & Bowden-Magbee (single) | $6,400.00 |
| Jacobs, Alumni, & Schmidt (Upper Quad) | Single (only if space): $4,950.00 Double: $3,300.00 Third Floor Single**: $3,275.00 Third Floor Double**: $2,200.00 |
* Obligatorio para todos los residentes en el campus, excepto para los de una Doble Griega, que requieren el plan de comidas Gables.
** Las habitaciones del tercer piso son de un solo sexo y comparten un cuarto de ba帽o de estilo tradicional.
Matr铆cula del Programa de Grado para Adultos
Para obtener informaci贸n sobre la matr铆cula, opciones de reembolso a la empresa y detalles adicionales, visita la p谩gina del Programa de Titulaci贸n para Adultos.
Programas sin cr茅ditos
Los gastos de matr铆cula y tasas se contraen en el momento de la inscripci贸n. Debes satisfacer tus obligaciones financieras con la universidad, y si no lo haces se cancelar谩 tu inscripci贸n. Si no has satisfecho todas las obligaciones financieras con la universidad, no se te permitir谩 matricularte en cursos posteriores ni recibir un t铆tulo de la universidad, y no se atender谩n las solicitudes de expedientes acad茅micos.